Launch offer: 7 days freeLaunch offer: 7-day free trial for investors and Research Analysts.

Start free trial
Close
NIFTY 50

Capital Goods stocks

70 Capital Goods companies in the NIFTY 500, largest first. Together they moved −2.75% today: 1 up, 68 down.

Last session · 23 Oct 2026, 16:08 IST
CompanyPriceChangeMarket capP/E52W high52W low
Hindustan AeronauticsHAL ₹4,725.00 −3.08% ₹3,15,996 Cr 33.9 5,149.903,479.10
Bharat ElectronicsBEL ₹362.00 −0.69% ₹2,64,614 Cr 43.1 473.45354.55
Tata MotorsTMCV ₹396.00 −4.41% ₹1,45,838 Cr 23.1 ——
Bharat Heavy ElectricalsBHEL ₹387.50 −2.86% ₹1,34,930 Cr 46.9 464.00229.54
ABB IndiaABB ₹6,140.00 −5.02% ₹1,30,112 Cr 43.5 7,924.504,637.50
CG Power and Industrial SolutionsCGPOWER ₹813.35 −0.46% ₹1,28,141 Cr 93.1 980.90525.50
Cummins IndiaCUMMINSIND ₹4,344.20 −2.60% ₹1,20,421 Cr 50.9 6,100.003,883.10
Hitachi Energy IndiaPOWERINDIA ₹26,300.00 −2.72% ₹1,17,225 Cr 101.9 38,785.0016,111.00
SiemensSIEMENS ₹3,245.20 −4.02% ₹1,15,568 Cr — 4,149.402,826.00
Polycab IndiaPOLYCAB ₹7,440.00 −3.01% ₹1,12,118 Cr 35.4 10,126.006,663.00
GE Vernova T&D IndiaGVT&D ₹3,700.00 −1.07% ₹94,737 Cr 72.6 5,650.002,523.20
Siemens Energy IndiaENRIN ₹2,653.30 −4.01% ₹94,489 Cr 63.5 3,968.002,115.00
Ashok LeylandASHOKLEY ₹144.95 −0.74% ₹85,142 Cr 24.5 215.42134.21
Mazagoan Dock ShipbuildersMAZDOCK ₹1,860.00 −3.24% ₹75,029 Cr 26.3 2,881.801,845.00
Waaree EnergiesWAAREEENER ₹2,354.90 −0.64% ₹67,739 Cr 17.7 3,718.802,281.80
WelspunWELCORP ₹2,388.70 −2.27% ₹63,012 Cr 27.3 2,900.00710.00
Apar IndustriesAPARINDS ₹14,379.00 −2.27% ₹60,208 Cr 48.9 19,265.006,801.00
APL Apollo TubesAPLAPOLLO ₹2,033.70 −0.91% ₹56,467 Cr 45.9 2,301.401,690.00
Suzlon EnergySUZLON ₹37.40 −3.03% ₹51,411 Cr 16.4 61.5036.31
Aditya InfotechCPPLUS ₹3,798.00 −2.73% ₹46,574 Cr 93.0 4,620.001,304.00
Supreme IndustriesSUPREMEIND ₹3,390.00 −2.90% ₹43,062 Cr 41.7 4,282.403,140.00
Premier EnergiesPREMIERENE ₹853.30 −1.22% ₹38,736 Cr 22.9 1,134.00666.90
Bharat DynamicsBDL ₹1,017.50 −3.33% ₹37,298 Cr 71.6 1,633.401,000.00
PTC IndustriesPTCIL ₹23,455.00 −5.21% ₹37,170 Cr 280.0 26,085.0014,499.00
ThermaxTHERMAX ₹3,096.00 −2.07% ₹36,891 Cr 58.8 5,277.802,742.70
AstralASTRAL ₹1,357.00 −2.13% ₹36,456 Cr 63.3 1,768.701,311.60
KEI IndustriesKEI ₹3,725.00 −3.82% ₹35,611 Cr 33.7 5,899.003,666.10
AIA EngineeringAIAENG ₹3,579.20 −1.51% ₹33,401 Cr 26.4 5,180.003,186.00
Shyam Metalics and EnergySHYAMMETL ₹1,131.30 −5.73% ₹31,578 Cr 28.1 1,240.50746.00
Cochin ShipyardCOCHINSHIP ₹1,139.90 −2.06% ₹29,989 Cr 44.1 1,864.001,126.70
Escorts KubotaESCORTS ₹2,627.00 −0.38% ₹29,390 Cr 20.9 3,987.802,550.10
Honeywell Automation IndiaHONAUT ₹31,470.00 +0.77% ₹27,824 Cr 50.5 41,495.0026,220.00
Syrma SGS TechnologySYRMA ₹1,433.10 −4.19% ₹27,692 Cr 74.4 1,822.60634.50
Schneider Electric InfrastructureSCHNEIDER ₹1,114.10 −3.18% ₹26,639 Cr 144.9 1,548.00571.85
Kirloskar Oil EngKIRLOSENG ₹1,784.70 −4.51% ₹25,971 Cr 47.5 2,720.00865.55
R R KabelRRKABEL ₹2,140.00 −5.44% ₹24,205 Cr 39.8 2,983.801,218.90
Kaynes Technology IndiaKAYNES ₹3,187.90 −3.22% ₹21,430 Cr 61.7 7,137.002,995.00
HBL EngineeringHBLENGINE ₹769.85 −1.86% ₹21,340 Cr — 1,122.00613.00
Garden Reach Shipbuilders & EngineersGRSE ₹1,861.00 −4.85% ₹21,318 Cr 26.6 3,339.001,853.00
Data Patterns (India)DATAPATTNS ₹3,792.20 −2.80% ₹21,230 Cr 79.2 5,000.002,131.00
TD Power SystemsTDPOWERSYS ₹639.55 −5.03% ₹20,558 Cr 72.7 856.10291.35
Timken IndiaTIMKEN ₹2,730.10 −0.65% ₹20,535 Cr — 3,925.002,687.90
Jyoti CNC AutomationJYOTICNC ₹890.80 −3.60% ₹20,259 Cr 63.0 1,134.60580.10
MTAR TechnologiesMTARTECH ₹6,460.00 −5.00% ₹19,871 Cr 148.9 8,714.001,922.20
Carborundum UniversalCARBORUNIV ₹1,028.80 −2.46% ₹19,599 Cr 92.9 1,368.90735.20
INOX IndiaINOXINDIA ₹1,863.80 −2.91% ₹16,946 Cr 66.4 2,339.501,068.20
Finolex CablesFINCABLES ₹1,090.30 −4.35% ₹16,675 Cr 20.8 1,499.00700.80
Emmvee Photovoltaic PowerEMMVEE ₹235.95 −5.26% ₹16,336 Cr 11.3 ——
Elgi EquipmentsELGIEQUIP ₹512.85 −3.96% ₹16,253 Cr 36.1 653.40408.25
Azad EngineeringAZAD ₹2,478.70 −3.02% ₹16,008 Cr 115.3 3,127.901,360.00
BEMLBEML ₹1,851.30 −2.96% ₹15,419 Cr 68.1 2,275.751,355.00
Jindal SawJINDALSAW ₹232.15 −6.99% ₹14,846 Cr 27.0 320.00153.00
Triveni TurbineTRITURBINE ₹445.05 −1.77% ₹14,148 Cr 42.1 787.60428.35
Usha MartinUSHAMART ₹460.05 −1.36% ₹14,020 Cr 27.6 542.60380.00
Zen TechnologiesZENTEC ₹1,493.80 −4.38% ₹13,488 Cr 74.5 2,043.701,223.00
Graphite IndiaGRAPHITE ₹689.05 −2.59% ₹13,462 Cr 63.1 874.35516.20
Gallantt IspatGALLANTT ₹541.85 −1.61% ₹13,074 Cr 32.1 948.00496.25
Godawari Power & IspatGPIL ₹192.34 −3.61% ₹12,949 Cr 14.7 320.00189.15
Tega IndustriesTEGA ₹1,723.50 −2.67% ₹12,948 Cr 454.7 2,198.001,473.00
Kirloskar BrothersKIRLOSBROS ₹1,597.60 −3.72% ₹12,686 Cr 34.0 2,189.201,335.00
Action Construction EquipmentACE ₹1,000.10 −5.06% ₹11,910 Cr 27.2 1,268.00745.10
KSBKSB ₹681.75 −3.13% ₹11,865 Cr 48.4 1,028.30663.00
Inox WindINOXWIND ₹58.93 −5.12% ₹10,185 Cr 24.5 159.3057.90
Elecon EngineeringELECON ₹416.20 −2.97% ₹9,340 Cr 38.1 579.00352.00
Transformers And Rectifiers (India)TARIL ₹303.90 −3.37% ₹9,122 Cr 29.8 492.30224.05
Titagarh Rail SystemsTITAGARH ₹663.35 −4.46% ₹8,934 Cr 46.7 971.00568.70
Jupiter WagonsJWL ₹173.39 −5.01% ₹7,410 Cr 46.1 358.25170.80
RHI MAGNESITA INDIARHIM ₹351.30 −0.55% ₹7,254 Cr — 499.60323.05
HEG Advanced MaterialsHEGAM ₹198.78 −3.35% ₹6,556 Cr 10.7 ——
Dummy HEGDUMMYHEG — — — — ——

Other sectors

Sector performance