Launch offer: 7 days freeLaunch offer: 7-day free trial for investors and Research Analysts.

Start free trial
Close
NIFTY 50

Automobile and Auto Components stocks

40 Automobile and Auto Components companies in the NIFTY 500, largest first. Together they moved −1.00% today: 5 up, 35 down.

Last session · 23 Oct 2026, 16:08 IST
CompanyPriceChangeMarket capP/E52W high52W low
Mahindra & MahindraM&M ₹2,861.20 −0.10% ₹3,55,798 Cr 17.3 3,839.902,744.30
Maruti Suzuki IndiaMARUTI ₹11,230.00 +0.54% ₹3,53,074 Cr 24.6 17,370.0010,985.00
Bajaj AutoBAJAJ-AUTO ₹10,072.00 −0.82% ₹2,76,782 Cr 23.9 12,470.008,605.00
Eicher MotorsEICHERMOT ₹7,066.00 −0.26% ₹1,93,977 Cr 33.6 8,230.006,442.00
TVS Motor CompanyTVSMOTOR ₹3,980.20 +0.16% ₹1,89,094 Cr 55.2 4,484.503,228.00
Samvardhana Motherson InternationalMOTHERSON ₹151.67 −1.92% ₹1,60,079 Cr 36.5 173.27101.08
Hyundai Motor IndiaHYUNDAI ₹1,850.00 −2.40% ₹1,50,320 Cr 30.4 2,480.001,658.00
BoschBOSCHLTD ₹44,085.00 +0.03% ₹1,30,034 Cr 55.0 50,000.0028,610.00
Hero MotoCorpHEROMOTOCO ₹5,047.00 −1.58% ₹1,01,011 Cr 18.5 6,388.504,671.50
Tata Motors Passenger VehiclesTMPV ₹264.60 −2.00% ₹97,452 Cr — ——
Bharat ForgeBHARATFORG ₹1,711.20 −1.71% ₹83,621 Cr 115.9 2,295.001,202.00
UNO MindaUNOMINDA ₹1,057.00 −1.04% ₹61,038 Cr 50.7 1,355.00994.00
Ather EnergyATHERENERG ₹1,380.00 −3.18% ₹54,731 Cr — 1,744.00582.05
Schaeffler IndiaSCHAEFFLER ₹3,473.20 −1.53% ₹54,287 Cr 43.4 4,467.703,430.20
MRFMRF ₹1,17,915.00 −0.80% ₹50,009 Cr 20.7 1,63,600.001,16,700.00
Sona BLW Precision ForgingsSONACOMS ₹752.85 −1.58% ₹46,988 Cr 67.2 844.00434.40
Balkrishna IndustriesBALKRISIND ₹2,109.80 −0.02% ₹40,786 Cr 29.0 2,775.001,964.70
Tube Investments of IndiaTIINDIA ₹2,080.00 −0.95% ₹40,263 Cr 66.3 3,335.202,005.20
Endurance TechnologiesENDURANCE ₹2,237.40 −3.96% ₹31,472 Cr 32.4 3,072.002,142.80
Exide IndustriesEXIDEIND ₹331.95 −3.45% ₹28,216 Cr 30.3 496.40287.00
Craftsman AutomationCRAFTSMAN ₹10,488.00 −4.64% ₹27,431 Cr 54.1 11,999.006,324.00
Gabriel IndiaGABRIEL ₹1,370.70 +1.13% ₹26,267 Cr 71.0 1,600.00795.70
Sansera EngineeringSANSERA ₹3,978.00 +0.01% ₹24,830 Cr 71.0 4,743.501,382.70
Apollo TyresAPOLLOTYRE ₹384.15 −3.67% ₹24,397 Cr 14.2 540.50365.30
ZF Commercial Vehicle Control Systems IndiaZFCVINDIA ₹2,132.70 −0.53% ₹24,271 Cr 48.6 3,044.002,050.33
Motherson Sumi Wiring IndiaMSUMI ₹34.60 −1.00% ₹22,946 Cr 36.4 53.5932.70
Asahi India GlassASAHIINDIA ₹894.30 −2.11% ₹22,798 Cr 52.1 1,074.00775.10
Force MotorsFORCEMOT ₹16,400.00 −2.19% ₹21,609 Cr 17.3 26,450.0015,982.00
SPR Auto TechnologiesSHRIPISTON ₹4,334.60 −0.06% ₹20,107 Cr 33.9 4,843.002,525.80
Belrise IndustriesBELRISE ₹204.06 −4.97% ₹19,736 Cr 34.1 268.20142.59
Tenneco Clean Air IndiaTENNIND ₹439.65 −2.37% ₹17,744 Cr 29.5 ——
MindaMINDACORP ₹600.65 −2.01% ₹14,360 Cr 28.2 769.00468.50
Ola Electric MobilityOLAELEC ₹29.93 −6.29% ₹13,853 Cr — 57.9522.25
CIE Automotive IndiaCIEINDIA ₹351.55 −3.59% ₹13,336 Cr 14.3 526.00341.00
Amara Raja Energy & MobilityARE&M ₹687.20 −2.00% ₹12,578 Cr 13.6 1,023.00670.00
CeatCEATLTD ₹3,060.20 −4.46% ₹12,379 Cr 23.9 4,438.003,012.60
JBM AutoJBMA ₹487.15 −3.91% ₹11,521 Cr 51.4 738.50477.00
Ramkrishna ForgingsRKFORGE ₹591.10 −3.81% ₹10,969 Cr 100.4 772.80460.15
JK Tyre & IndustriesJKTYRE ₹309.15 −4.29% ₹8,912 Cr 17.8 611.90304.80
Olectra GreentechOLECTRA ₹955.70 −3.54% ₹7,844 Cr 44.2 1,573.80866.60

Other sectors

Sector performance