Launch offer: 7 days freeLaunch offer: 7-day free trial for investors and Research Analysts.

Start free trial
Close
NIFTY 50

Power stocks

19 Power companies in the NIFTY 500, largest first. Together they moved −2.69% today: 0 up, 19 down.

Last session · 23 Oct 2026, 16:08 IST
CompanyPriceChangeMarket capP/E52W high52W low
Adani PowerADANIPOWER ₹182.04 −1.74% ₹3,51,059 Cr 19.3 254.20128.10
NTPCNTPC ₹298.00 −1.52% ₹2,88,961 Cr 10.4 414.40292.05
Power Grid Corporation of IndiaPOWERGRID ₹247.40 −0.40% ₹2,30,097 Cr 14.5 324.95242.30
Adani Green EnergyADANIGREEN ₹1,185.10 −5.19% ₹1,95,207 Cr 107.7 1,631.50765.00
Adani Energy SolutionsADANIENSOL ₹1,220.00 −5.82% ₹1,49,200 Cr 37.9 1,789.00803.10
Tata PowerTATAPOWER ₹348.10 −1.53% ₹1,11,230 Cr 28.8 464.90333.60
JSW EnergyJSWENERGY ₹448.55 −3.31% ₹82,241 Cr 40.0 617.35427.75
NHPCNHPC ₹69.84 −3.51% ₹70,155 Cr 18.5 87.8169.03
NTPC Green EnergyNTPCGREEN ₹81.21 −3.72% ₹68,430 Cr 114.4 119.9579.00
Torrent PowerTORNTPOWER ₹1,169.00 −2.91% ₹58,906 Cr 25.4 1,824.101,150.00
NLC IndiaNLCINDIA ₹228.50 −2.16% ₹31,685 Cr 9.5 387.80222.30
ACME Solar HoldingsACMESOLAR ₹371.85 −4.36% ₹26,285 Cr 38.0 476.90195.90
SJVNSJVN ₹47.40 −1.76% ₹18,627 Cr 29.3 91.2546.08
CESCCESC ₹124.79 −3.98% ₹16,542 Cr 10.7 204.50123.66
Clean Max Enviro Energy SolutionsCLEANMAX ₹1,175.90 −2.36% ₹13,823 Cr — ——
NavaNAVA ₹474.65 −4.96% ₹13,447 Cr 17.8 739.40464.00
Vedanta PowerVEDPOWER ₹28.26 −4.24% ₹11,051 Cr — ——
Jaiprakash Power VenturesJPPOWER ₹12.67 −6.84% ₹8,683 Cr — 24.5012.60
Reliance PowerRPOWER ₹16.43 −3.64% ₹6,795 Cr — 47.7515.98

Other sectors

Sector performance