Launch offer: 1 day freeCome research and invest: start your 1-day free trial.

Start free trial
Close
NIFTY 50

Max pain today: Nifty, Bank Nifty and F&O stocks

As of the 20 Nov 2026 close, Nifty max pain is 25,500 for the 23 Nov 2026 expiry (price 25,775.30); Bank Nifty max pain is 62,500 for the 23 Nov 2026 expiry (price 64,556.60).

Max pain explained →

Close · 20 Nov 2026

Index options: max pain, nearest expiry

6
Index options: max pain, 20 Nov 2026 close
UnderlyingMax painPrice GapSince 19 Nov 2026Expiry
NiftyNIFTY 25,500 25,775.30 −1.1% +200 23 Nov
Bank NiftyBANKNIFTY 62,500 64,556.60 −3.2% +1,500 23 Nov
Fin NiftyFINNIFTY 28,000 28,824.40 −2.9% +600 23 Nov
Midcap NiftyMIDCPNIFTY 14,200 14,297.90 −0.7% +150 23 Nov
Nifty Next 50NIFTYNXT50 72,000 72,930.40 −1.3% 0 23 Nov
NIFTYFPINIFTYFPI 1,570 1,628.00 −3.6% 0 23 Nov

Stock options: max pain, nearest expiry

218
Stock options: max pain, 20 Nov 2026 close
UnderlyingMax painPrice GapSince 19 Nov 2026Expiry
360 ONE WAM360ONE 1,100 1,211.50 −9.2% 0 23 Nov
ABB IndiaABB 6,800 6,928.50 −1.9% 0 23 Nov
APL Apollo TubesAPLAPOLLO 2,200 2,109.10 +4.3% 0 23 Nov
AU Small Finance BankAUBANK 930 980.90 −5.2% 0 23 Nov
Adani Energy SolutionsADANIENSOL 1,400 1,480.40 −5.4% 0 23 Nov
Adani EnterprisesADANIENT 2,650 2,713.40 −2.3% 0 23 Nov
Adani Green EnergyADANIGREEN 1,360 1,432.30 −5.0% 0 23 Nov
Adani Ports and Special Economic ZoneADANIPORTS 1,860 1,918.60 −3.1% 0 23 Nov
Adani PowerADANIPOWER 200 211.75 −5.5% 0 23 Nov
Aditya Birla CapitalABCAPITAL 390 421.20 −7.4% 0 23 Nov
Alkem LaboratoriesALKEM 5,200 5,163.00 +0.7% 0 23 Nov
Amber Enterprises IndiaAMBER 6,500 6,772.00 −4.0% 0 23 Nov
Ambuja CementsAMBUJACEM 370 400.50 −7.6% −5 23 Nov
Anand Rathi WealthANANDRATHI 2,300 2,377.80 −3.3% 0 23 Nov
Angel OneANGELONE 330 348.75 −5.4% −5 23 Nov
Apollo Hospitals EnterpriseAPOLLOHOSP 8,400 9,210.00 −8.8% +100 23 Nov
Ashok LeylandASHOKLEY 162.50 163.54 −0.6% −2 23 Nov
Asian PaintsASIANPAINT 2,420 2,603.90 −7.1% −20 23 Nov
AstralASTRAL 1,320 1,246.10 +5.9% +20 23 Nov
Ather EnergyATHERENERG 1,700 1,936.80 −12.2% −100 23 Nov
Aurobindo PharmaAUROPHARMA 1,720 1,797.70 −4.3% −20 23 Nov
Avenue SupermartsDMART 3,300 3,496.50 −5.6% +50 23 Nov
Axis BankAXISBANK 1,330 1,439.00 −7.6% +30 23 Nov
BSEBSE 3,700 3,773.00 −1.9% −50 23 Nov
Bajaj AutoBAJAJ-AUTO 10,500 10,731.00 −2.2% −200 23 Nov
Bajaj FinanceBAJFINANCE 1,020 1,115.00 −8.5% −20 23 Nov
Bajaj FinservBAJAJFINSV 1,800 1,897.70 −5.1% +20 23 Nov
Bandhan BankBANDHANBNK 165 175.30 −5.9% 0 23 Nov
Bank of BarodaBANKBARODA 255 285.85 −10.8% 0 23 Nov
Bank of IndiaBANKINDIA 145 164.42 −11.8% 0 23 Nov
Bank of MaharashtraMAHABANK 87 98.54 −11.7% 0 23 Nov
Bharat DynamicsBDL 1,060 1,037.70 +2.1% 0 23 Nov
Bharat ElectronicsBEL 390 400.70 −2.7% 0 23 Nov
Bharat ForgeBHARATFORG 1,760 1,745.30 +0.8% 0 23 Nov
Bharat Heavy ElectricalsBHEL 410 432.30 −5.2% 0 23 Nov
Bharat PetroleumBPCL 310 312.05 −0.7% 0 23 Nov
Bharti AirtelBHARTIARTL 2,080 2,151.40 −3.3% +20 23 Nov
BioconBIOCON 340 363.30 −6.4% −5 23 Nov
Blue StarBLUESTARCO 1,680 1,793.30 −6.3% 0 23 Nov
BoschBOSCHLTD 49,500 49,250.00 +0.5% +500 23 Nov
Britannia IndustriesBRITANNIA 4,800 4,876.50 −1.6% 0 23 Nov
CG Power and Industrial SolutionsCGPOWER 800 792.15 +1.0% 0 23 Nov
Canara BankCANBK 122 138.44 −11.9% −3 23 Nov
Central Depository Services (India)CDSL 1,340 1,430.60 −6.3% −40 23 Nov
Cholamandalam Investment and Finance CompanyCHOLAFIN 1,700 1,878.90 −9.5% 0 23 Nov
CiplaCIPLA 1,400 1,410.00 −0.7% +10 23 Nov
City Union BankCUB 235 247.72 −5.1% +10 23 Nov
Coal IndiaCOALINDIA 390 389.70 +0.1% 0 23 Nov
Cochin ShipyardCOCHINSHIP 1,200 1,129.60 +6.2% 0 23 Nov
CoforgeCOFORGE 2,000 2,089.80 −4.3% 0 23 Nov
Colgate Palmolive (India)COLPAL 1,680 1,761.60 −4.6% −20 23 Nov
Computer Age Management ServicesCAMS 700 725.60 −3.5% 0 23 Nov
Container Corporation of IndiaCONCOR 430 439.30 −2.1% 0 23 Nov
Coromandel InternationalCOROMANDEL 1,920 1,996.60 −3.8% −20 23 Nov
Crompton Greaves Consumer ElectricalsCROMPTON 210 223.14 −5.9% 0 23 Nov
Cummins IndiaCUMMINSIND 4,200 4,084.00 +2.8% 0 23 Nov
DLFDLF 720 784.05 −8.2% −10 23 Nov
Dabur IndiaDABUR 380 393.05 −3.3% 0 23 Nov
Data Patterns (India)DATAPATTNS 4,000 4,206.80 −4.9% 0 23 Nov
DelhiveryDELHIVERY 410 459.45 −10.8% −10 23 Nov
Divi's LaboratoriesDIVISLAB 10,300 11,134.00 −7.5% −200 23 Nov
Dixon Technologies (India)DIXON 12,500 13,133.00 −4.8% 0 23 Nov
Dr. Reddy's LaboratoriesDRREDDY 1,350 1,388.60 −2.8% +20 23 Nov
Eicher MotorsEICHERMOT 7,700 8,112.50 −5.1% 0 23 Nov
EternalETERNAL 345 362.90 −4.9% 0 23 Nov
FSN E-Commerce VenturesNYKAA 350 364.50 −4.0% 0 23 Nov
Federal BankFEDERALBNK 350 372.15 −6.0% 0 23 Nov
Force MotorsFORCEMOT 18,750 20,295.00 −7.6% −250 23 Nov
Fortis HealthcareFORTIS 780 820.05 −4.9% +10 23 Nov
GAIL (India)GAIL 177.50 190.36 −6.8% −2 23 Nov
GE Vernova T&D IndiaGVT&D 4,100 4,227.40 −3.0% 0 23 Nov
GMR AirportsGMRAIRPORT 95 104.13 −8.8% −2 23 Nov
Glenmark PharmaceuticalsGLENMARK 2,500 2,635.50 −5.1% 0 23 Nov
Godfrey Phillips IndiaGODFRYPHLP 1,780 1,783.30 −0.2% 0 23 Nov
Godrej Consumer ProductsGODREJCP 850 921.00 −7.7% −10 23 Nov
Godrej PropertiesGODREJPROP 1,720 1,932.90 −11.0% −40 23 Nov
Grasim IndustriesGRASIM 3,040 3,100.40 −1.9% −20 23 Nov
HCL TechnologiesHCLTECH 1,380 1,344.90 +2.6% 0 23 Nov
HDFC Asset Management CompanyHDFCAMC 2,500 2,700.90 −7.4% −40 23 Nov
HDFC BankHDFCBANK 750 844.35 −11.2% 0 23 Nov
HDFC Life Insurance CompanyHDFCLIFE 550 587.25 −6.3% 0 23 Nov
Havells IndiaHAVELLS 1,080 1,197.00 −9.8% −20 23 Nov
Hero MotoCorpHEROMOTOCO 5,400 5,526.50 −2.3% 0 23 Nov
Hindalco IndustriesHINDALCO 930 927.60 +0.3% 0 23 Nov
Hindustan AeronauticsHAL 4,900 4,794.90 +2.2% +50 23 Nov
Hindustan PetroleumHINDPETRO 370 396.80 −6.8% −10 23 Nov
Hindustan UnileverHINDUNILVR 1,900 2,051.50 −7.4% 0 23 Nov
Hindustan ZincHINDZINC 540 523.75 +3.1% 0 23 Nov
Hitachi Energy IndiaPOWERINDIA 29,500 30,085.00 −1.9% −500 23 Nov
Hyundai Motor IndiaHYUNDAI 1,980 2,224.10 −11.0% −20 23 Nov
ICICI BankICICIBANK 1,500 1,635.40 −8.3% 0 23 Nov
ICICI Life InsuranceICICILIFE 430 464.45 −7.4% −5 23 Nov
ICICI Lombard General Insurance CompanyICICIGI 1,600 1,733.40 −7.7% 0 23 Nov
IDFC First BankIDFCFIRSTB 77 86.87 −11.4% −3 23 Nov
ITCITC 272.50 298.65 −8.8% −2 23 Nov
Indian BankINDIANB 880 950.00 −7.4% −10 23 Nov
Indian Energy ExchangeIEX 113 112.87 +0.1% −1 23 Nov
Indian HotelsINDHOTEL 840 906.80 −7.4% 0 23 Nov
Indian OilIOC 141 150.68 −6.4% 0 23 Nov
Indian Railway FinanceIRFC 80 83.80 −4.5% −1 23 Nov
Indian Renewable Energy Development AgencyIREDA 120 132.21 −9.2% 0 23 Nov
Indus TowersINDUSTOWER 390 385.50 +1.2% 0 23 Nov
IndusInd BankINDUSINDBK 910 993.40 −8.4% +10 23 Nov
Info Edge (India)NAUKRI 1,180 1,171.50 +0.7% 0 23 Nov
InfosysINFY 1,120 1,094.30 +2.3% +6 23 Nov
Inox WindINOXWIND 60 55.41 +8.3% 0 23 Nov
InterGlobe AviationINDIGO 5,100 5,542.50 −8.0% 0 23 Nov
JSW EnergyJSWENERGY 510 514.30 −0.8% 0 23 Nov
JSW SteelJSWSTEEL 1,280 1,328.40 −3.6% −20 23 Nov
Jindal SteelJINDALSTEL 1,120 1,128.10 −0.7% +20 23 Nov
Jio Financial ServicesJIOFIN 220 225.45 −2.4% 0 23 Nov
Jubilant FoodworksJUBLFOOD 430 425.55 +1.0% 0 23 Nov
KEI IndustriesKEI 3,900 3,821.90 +2.0% 0 23 Nov
KPIT TechnologiesKPITTECH 530 518.50 +2.2% 0 23 Nov
Kalyan Jewellers IndiaKALYANKJIL 620 638.35 −2.9% −20 23 Nov
Karur Vysya BankKARURVYSYA 370 377.35 −1.9% 0 23 Nov
Kaynes Technology IndiaKAYNES 3,000 2,926.80 +2.5% 0 23 Nov
Kfin TechnologiesKFINTECH 900 933.70 −3.6% 0 23 Nov
Kotak Mahindra BankKOTAKBANK 470 513.05 −8.4% +5 23 Nov
L&T FinanceLTF 260 273.12 −4.8% 0 23 Nov
LIC Housing FinanceLICHSGFIN 530 613.45 −13.6% −5 23 Nov
LTMLTM 4,100 4,150.50 −1.2% −100 23 Nov
Larsen & ToubroLT 3,900 4,190.40 −6.9% −50 23 Nov
Laurus LabsLAURUSLABS 2,240 2,300.00 −2.6% −20 23 Nov
Life Insurance Corporation of IndiaLICI 395 409.80 −3.6% −5 23 Nov
Lodha DevelopersLODHA 1,100 1,216.80 −9.6% −40 23 Nov
LupinLUPIN 2,000 1,996.00 +0.2% 0 23 Nov
Mahindra & MahindraM&M 3,150 3,528.80 −10.7% −50 23 Nov
Manappuram FinanceMANAPPURAM 300 279.45 +7.4% 0 23 Nov
Mankind PharmaMANKIND 2,540 2,652.40 −4.2% 0 23 Nov
MaricoMARICO 850 914.35 −7.0% 0 23 Nov
Maruti Suzuki IndiaMARUTI 12,900 13,936.00 −7.4% +100 23 Nov
Max Financial ServicesMFSL 1,280 1,426.00 −10.2% −20 23 Nov
Max Healthcare InstituteMAXHEALTH 970 1,079.50 −10.1% 0 23 Nov
Mazagoan Dock ShipbuildersMAZDOCK 1,840 1,838.30 +0.1% 0 23 Nov
Motilal Oswal Financial ServicesMOTILALOFS 1,100 1,209.90 −9.1% −20 23 Nov
MphasiSMPHASIS 2,500 2,398.40 +4.2% 0 23 Nov
Multi Commodity Exchange of IndiaMCX 3,350 3,521.70 −4.9% −50 23 Nov
Muthoot FinanceMUTHOOTFIN 2,650 2,539.60 +4.3% −50 23 Nov
NBCC (India)NBCC 72 79.68 −9.6% −1 23 Nov
NHPCNHPC 78 76.69 +1.7% +1 23 Nov
NMDCNMDC 70 68.42 +2.3% 0 23 Nov
NTPCNTPC 317.50 321.15 −1.1% −2 23 Nov
National AluminiumNATIONALUM 325 304.40 +6.8% +5 23 Nov
Navin Fluorine InternationalNAVINFLUOR 9,400 10,105.50 −7.0% 0 23 Nov
Nestle IndiaNESTLEIND 1,260 1,315.30 −4.2% +10 23 Nov
Nippon Life India Asset ManagementNAM-INDIA 1,020 1,050.10 −2.9% −40 23 Nov
Oberoi RealtyOBEROIRLTY 1,720 1,834.10 −6.2% −20 23 Nov
Oil & Natural GasONGC 222 224.24 −1.0% 0 23 Nov
Oil IndiaOIL 440 430.40 +2.2% 0 23 Nov
One 97 CommunicationsPAYTM 1,780 1,730.80 +2.8% +20 23 Nov
Oracle Financial Services SoftwareOFSS 10,000 9,752.00 +2.5% 0 23 Nov
PB FintechPOLICYBZR 1,000 1,019.60 −1.9% −20 23 Nov
PG ElectroplastPGEL 540 589.00 −8.3% −10 23 Nov
PI IndustriesPIIND 1,800 1,597.00 +12.7% 0 23 Nov
PNB Housing FinancePNBHOUSING 1,100 1,191.00 −7.6% 0 23 Nov
Page IndustriesPAGEIND 32,500 31,070.00 +4.6% 0 23 Nov
Patanjali FoodsPATANJALI 400 404.30 −1.1% 0 23 Nov
Persistent SystemsPERSISTENT 5,800 6,083.50 −4.7% 0 23 Nov
Petronet LNGPETRONET 305.50 328.05 −6.9% −2 23 Nov
Phoenix MillsPHOENIXLTD 2,100 2,293.70 −8.4% −20 23 Nov
Pidilite IndustriesPIDILITIND 1,460 1,610.20 −9.3% −20 23 Nov
Polycab IndiaPOLYCAB 7,600 7,517.50 +1.1% 0 23 Nov
Power FinancePFC 330 330.50 −0.2% 0 23 Nov
Power Grid Corporation of IndiaPOWERGRID 260 266.65 −2.5% 0 23 Nov
Premier EnergiesPREMIERENE 840 834.65 +0.6% 0 23 Nov
Prestige Estates ProjectsPRESTIGE 1,580 1,681.60 −6.0% +20 23 Nov
Punjab National BankPNB 138 154.58 −10.7% −4 23 Nov
RBL BankRBLBANK 370 397.70 −7.0% 0 23 Nov
RECRECLTD 300 298.15 +0.6% 0 23 Nov
Radico KhaitanRADICO 4,300 4,647.30 −7.5% 0 23 Nov
Rail Vikas NigamRVNL 200 191.71 +4.3% 0 23 Nov
Reliance IndustriesRELIANCE 1,290 1,373.10 −6.1% 0 23 Nov
SBI Cards and Payment ServicesSBICARD 550 578.30 −4.9% −10 23 Nov
SBI Life Insurance CompanySBILIFE 1,680 1,820.00 −7.7% 0 23 Nov
SRFSRF 2,420 2,502.90 −3.3% 0 23 Nov
SagilitySAGILITY 44 45.15 −2.5% 0 23 Nov
Samvardhana Motherson InternationalMOTHERSON 162.50 165.86 −2.0% 0 23 Nov
Shree CementSHREECEM 24,000 25,495.00 −5.9% −250 23 Nov
Shriram FinanceSHRIRAMFIN 900 965.95 −6.8% 0 23 Nov
SiemensSIEMENS 3,600 3,583.20 +0.5% 0 23 Nov
Siemens Energy IndiaENRIN 3,000 2,942.30 +2.0% 0 23 Nov
Solar Industries IndiaSOLARINDS 19,500 18,725.00 +4.1% +250 23 Nov
Sona BLW Precision ForgingsSONACOMS 860 890.55 −3.4% −20 23 Nov
State Bank of IndiaSBIN 1,040 1,165.95 −10.8% −10 23 Nov
Steel Authority of IndiaSAIL 170 164.21 +3.5% 0 23 Nov
Sun Pharmaceutical IndustriesSUNPHARMA 1,820 1,884.90 −3.4% 0 23 Nov
Supreme IndustriesSUPREMEIND 3,350 3,200.60 +4.7% +50 23 Nov
Suzlon EnergySUZLON 38 36.93 +2.9% 0 23 Nov
SwiggySWIGGY 190 178.85 +6.2% 0 23 Nov
Syrma SGS TechnologySYRMA 1,520 1,525.60 −0.4% +20 23 Nov
TVS Motor CompanyTVSMOTOR 4,350 4,572.20 −4.9% 0 23 Nov
Tata Consultancy ServicesTCS 2,460 2,377.50 +3.5% +20 23 Nov
Tata Consumer ProductsTATACONSUM 1,020 1,150.60 −11.4% −20 23 Nov
Tata ElxsiTATAELXSI 3,750 3,853.80 −2.7% 0 23 Nov
Tata Motors Passenger VehiclesTMPV 270 267.35 +1.0% 0 23 Nov
Tata PowerTATAPOWER 355 340.55 +4.2% 0 23 Nov
Tata SteelTATASTEEL 180 178.26 +1.0% 0 23 Nov
Tech MahindraTECHM 1,780 1,737.10 +2.5% 0 23 Nov
Titan CompanyTITAN 4,650 4,605.90 +1.0% −50 23 Nov
Torrent PharmaceuticalsTORNTPHARM 4,650 4,660.30 −0.2% 0 23 Nov
TrentTRENT 3,000 3,246.80 −7.6% 0 23 Nov
Tube Investments of IndiaTIINDIA 2,200 2,219.10 −0.9% 0 23 Nov
UJJIVANSFBUJJIVANSFB 60 59.84 +0.3% 0 23 Nov
UNO MindaUNOMINDA 1,280 1,379.10 −7.2% 0 23 Nov
UPLUPL 535 571.20 −6.3% −5 23 Nov
UltraTech CementULTRACEMCO 11,800 12,826.00 −8.0% +100 23 Nov
Union Bank of IndiaUNIONBANK 200 216.60 −7.7% +2 23 Nov
United SpiritsUNITDSPR 1,360 1,468.70 −7.4% −20 23 Nov
Varun BeveragesVBL 420 426.85 −1.6% 0 23 Nov
VedantaVEDL 245 235.91 +3.9% −5 23 Nov
Vishal Mega MartVMM 91 91.66 −0.7% −1 23 Nov
Vodafone IdeaIDEA 13 12.16 +6.9% 0 23 Nov
VoltasVOLTAS 1,120 1,229.40 −8.9% −20 23 Nov
Waaree EnergiesWAAREEENER 2,400 2,460.40 −2.5% +20 23 Nov
WiproWIPRO 190 185.19 +2.6% 0 23 Nov
Yes BankYESBANK 18 17.96 +0.2% 0 23 Nov
Zydus LifesciencesZYDUSLIFE 1,220 1,197.00 +1.9% 0 23 Nov
Gap: max pain minus the futures price (forward where there is no future), as a percent of the price. End-of-day figures from NSE's F&O bhavcopy for the session shown. Research data for education, not advice.

Nifty max pain, nearest expiry

Details
120 sessions agoLow 22,400.00 · High 25,500.00Latest

Bank Nifty max pain, nearest expiry

Details
120 sessions agoLow 54,300.00 · High 62,500.00Latest

How max pain is worked out

Take each listed strike as a possible settlement price at expiry. At that price, every call below it and every put above it would be worth something: open interest times how far in the money it is. Add those values for all strikes; the strike where the total is smallest is max pain, the price at which option writers would pay out the least.

Max pain uses closing open interest of the session shown, so it moves as positions change. It describes where positions sit, not where the price will go.

Frequently asked questions

What is Nifty max pain today?

25,500 for the 23 Nov 2026 expiry, as of the 20 Nov 2026 close, against a futures price of 25,775.30.

What is max pain in options?

The expiry price at which the open options of one underlying and expiry would be worth the least in total: the price at which option buyers as a whole would lose the most, and option writers would pay out the least.

How is max pain calculated?

For every listed strike taken as the settlement price, add up what each call (open interest times how far the price is above its strike) and each put (open interest times how far the price is below its strike) would be worth at expiry. The strike with the smallest total is max pain.

Does the price move to max pain at expiry?

Not reliably. Max pain describes where open interest sits; the expiry price often ends far from it, especially in a trending market. Treat it as one view of positioning, not a forecast.

How often is max pain updated here?

After every trading session, from NSE's F&O bhavcopy (closing open interest). The app shows open interest live during market hours.

Research data for education, not investment advice or a recommendation to buy or sell. Figures are end of day from NSE; check the exchange's own data before acting on them.

See open interest move during the session. See the option chain live during market hours, with Greeks, OI change by strike and the strategy lab to test a trade's maximum profit, loss and breakeven first.

Start free trial
Android app

Research & Invest on your phone

Live market movers, option chain and alerts on your phone.

Get it on Google Play
QR code for the Android app on Google PlayScan with your phone's camera to get the app